
特點(diǎn)
交直流兩用 帶水準(zhǔn)器 液晶背光顯示 內(nèi)置RS232接口 配校準(zhǔn)砝碼(可選)
功能
系統(tǒng)單鍵操作無需切換 計(jì)數(shù)功能 自動校準(zhǔn) 全量程去皮 單位轉(zhuǎn)換
風(fēng)罩尺寸:145*176*225(mm)
外形尺寸:195*260*280(mm)
型號  | zui大稱量(g)  | 可讀性 (g)  | 重復(fù)性 (≤g)  | 線性 (≤g)  | 外形尺寸Dimension(mm)  | 
YP102N  | 100  | 0.01  | ±0.01  | ±0.02  | 195×260×280  | 
YP202N  | 200  | 0.01  | ±0.01  | ±0.02  | |
YP502N  | 500  | 0.01  | ±0.01  | ±0.02  | |
YP602N  | 600  | 0.01  | ±0.01  | ±0.02  | |
YP1002N  | 1000  | 0.01  | ±0.01  | ±0.02  | |
JY1003  | 100  | 0.001  | ±0.001  | ±0.002  | |
JY2003  | 200  | 0.001  | ±0.001  | ±0.002  | |
JY3003  | 300  | 0.001  | ±0.001  | ±0.002  | 


                            
                        
                            
電子分析天平
閔行區(qū)聯(lián)曹路552號1號樓3樓
2355422507@qq.com
 在線客服